2026年度 入試結果
情報更新日:2025/12/1
■IPU-AO入試(総合型選抜)
スクロールできます
| 区分 | 合否発表日 | 学科別データ | 現代経営学科 | こども発達学科 | 教育学科 | 体育学科 | 競技スポーツ科学科 | 健康科学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ期 | 11/1 | 受験者数 | 42 | 26 | 45 | 105 | 34 | 46 |
| 合格者数 | 37 | 21 | 40 | 79 | 24 | 39 | ||
| 実質倍率 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | ||
| Ⅱ期 | 11/1 | 受験者数 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 合格者数 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 実質倍率 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | – |
■スポーツ・音楽芸術特別入試
スクロールできます
| 区分 | 合否発表日 | 学科別 データ | 現代経営学科 | こども発達学科 | 教育学科 | 体育学科 | 競技スポーツ科学科 | 健康科学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ期 | 11/1 | 受験者数 | 27 | 18 | 24 | 105 | 79 | 16 |
| 合格者数 | 25 | 17 | 18 | 80 | 55 | 11 | ||
| 実質倍率 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | ||
| Ⅱ期 | 12/1 | 受験者数 | 2 | 6 | 4 | 26 | 21 | 1 |
| 合格者数 | 1 | 4 | 4 | 19 | 19 | 1 | ||
| 実質倍率 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
■基礎学力入試(総合型選抜)
スクロールできます
| 区分 | 合否発表日 | 学科別データ | 現代経営学科 | こども発達学科 | 教育学科 | 体育学科 | 競技スポーツ科学科 | 健康科学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 受験者数 | 22 | 10 | 16 | 44 | 13 | 19 | |
| 合格者数 | 19 | 9 | 11 | 36 | 8 | 18 | ||
| 実質倍率 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.1 |
■学校推薦入試
スクロールできます
| 区分 | 合否発表日 | 学科別データ | 現代経営学科 | こども発達学科 | 教育学科 | 体育学科 | 競技スポーツ科学科 | 健康科学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 12/1 | 受験者数 | 28 | 10 | 16 | 38 | 20 | 30 |
| 合格者数 | 12 | 7 | 8 | 18 | 8 | 19 | ||
| 実質倍率 | 2.4 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 1.6 |
■商業・農業・専門科特別入試
スクロールできます
| 区分 | 合否発表日 | 学科別データ | 現代経営学科 | こども発達学科 | 教育学科 | 体育学科 | 競技スポーツ科学科 | 健康科学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 受験者数 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 合格者数 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 実質倍率 | 1.0 | – | – | – | – | – |
■地域特別入試(沖縄県)
スクロールできます
| 区分 | 合否発表日 | 学科別データ | 現代経営学科 | こども発達学科 | 教育学科 | 体育学科 | 競技スポーツ科学科 | 健康科学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 受験者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 合格者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 実質倍率 | – | – | – | 1.0 | – | 1.0 |