入試結果
2027年度 出願状況
情報更新日:2026/11/2
■IPU-AO入試(総合型選抜)
| 区分 | 合否発表日 | 学科別 データ | 国際経済経営 学科 | デザイン経営 学科 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ期 | 11/1 | 受験者数 | 21 | 6 |
| 合格者数 | 20 | 5 | ||
| 実質倍率 | 1.1 | 1.2 | ||
| Ⅱ期 | 11/1 | 受験者数 | 6 | 6 |
| 合格者数 | 6 | 6 | ||
| 実質倍率 | 1.0 | 1.0 |
■基礎学力入試(総合型選抜)
| 区分 | 合否発表日 | 学科別 データ | 国際経済経営 学科 | デザイン経営 学科 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ期 | 11/1 | 受験者数 | 5 | ー |
| 合格者数 | 4 | ー | ||
| 実質倍率 | 1.3 | ー |




