奨学金
IPU・環太平洋大学 東京キャンパス特別奨学金
IPU東京キャンパス特別奨学金は、本学への入学を強く希望する方に対し、学業および人物ともに優秀な人材への支援および、学費等の経済支援を目的としており、本学独自の返済不要の奨学金です。日本学生支援機構、金融機関等とは関係ありません。なお、授業料減免に関する複数のIPU東京キャンパス特別奨学金を併用受給することはできません。(入学金免除と授業料減免の併用は可能です。)
科目試験における得点は、全て素点を対象とします。
得点を調整した場合は調整後の点数、傾斜配点の場合は傾斜前の点数を奨学金の条件の点数とします。
入試成績優秀者奨学金
入学試験において極めて優秀な成績を収めた方に対し、入学後の学業を奨励し課外活動や大学に貢献する人材育成を目的とした奨学金です。
合否発表の際にあわせて発表します。
| 減免対象 | 条件(以下のすべてを満たすこと) | 対象入試 | |
|---|---|---|---|
| 入学金全額免除 | 科目試験得点率70%以上 | 上位2名以内 | 基礎学力入試【学力重視型】 |
| 科目試験得点率70%以上 および面接試験得点率80%以上 | 上位2名以内 | 基礎学力入試【面接重視型】 | |
| 科目試験得点率85%以上 | 各期上位2名以内 | IPU-AO入試 Ⅲ期・Ⅳ期・Ⅴ期【模擬授業型】 | |
| 授業料25%免除 | 科目試験得点率75%以上 | 上位3名以内 | 一般入試 A1・A2 大学入学共通テスト利用入試 A |
| 授業料半額免除 | 科目試験得点率80%以上 | 上位2名以内 | 一般入試 A1・A2 大学入学共通テスト利用入試 A |
理数系優秀者奨学金
理数系の科目試験で優秀な成績を収めた方に対し、入学後の学業を奨励し課外活動や大学に貢献する人材育成を目的とした奨学金です。
| 減免対象 | 条件(以下のすべてを満たすこと) | 対象入試 | |
|---|---|---|---|
| 初年度 授業料半額免除 | 「数学」または「生物」科目の試験得点率80%以上 | 「数学」または「生物」の得点が 上位2名以内 | 一般入試 A1・A2 |
資格取得者奨学金
期限までに以下の資格を取得した方に対し、入学後の学業を奨励し課外活動や大学に貢献する人材育成を目的とした奨学金です。対象者は合格通知のコピーを送付してください。
※対象入試が「全入試」となっているものは、全入試のうち「3年次編入学試験」を除きます。
| 減免対象 | 条件(以下のすべてを満たすこと) | 対象入試 | |
|---|---|---|---|
| 入学金全額免除 | ITパスポート試験合格者 または情報セキュリティマネジメント試験合格者 | 科目試験得点率70%以上 | 基礎学力入試【学力重視型】 |
| 入学金半額免除 | ITパスポート試験合格者または情報セキュリティマネジメント試験合格者 | 全入試 | |
| 減免対象 | 条件 | 対象入試 | |
|---|---|---|---|
| 初年度授業料半額免除 +留学費用サポート | 英語検定1 級・準1 級取得者および同等基準の外部検定合格者※ 1 | 全入試 | |
| 初年度 授業料半額免除 | 英語検定2級取得者および同等基準の外部検定合格者※ 2 | ||
| 日商簿記2 級以上取得者または応用情報技術者試験合格者 または基本情報技術者試験合格者 | |||
| 減免対象 | 条件 | 対象入試 | |
|---|---|---|---|
| 初年度 授業料半額免除 | ◆英語検定1 級・準1 級取得者および同等基準の外部検定合格者※ 1 ◆日商簿記2級以上取得者 ◆応用情報技術者試験合格者または基本情報技術者試験合格者 | 3年次編入学試験 | |
| 編入学金半額免除 | ITパスポート試験合格者または情報セキュリティマネジメント試験合格者 | ||
※1 実用英語技能検定(英検) 1 級・準1 級
TOEFL iBT® 80点以上
TOEIC® L&R 730点以上
IELTS™ 6.0以上
※2 実用英語技能検定(英検) 2 級
TOEFL iBT® 35点以上
TOEIC® L&R 550点以上
IELTS™ 5.0以上
※英検S-CBT、日照簿記ネット試験も対象とします。
※各種資格の申請期限は2027年3月25日(木)まで(合格証書発行年月日ではなく、成績表必着日が2027年3月25日以前の試験が対象となります。)
IPUアワード奨学金
IPUアワードに出場し優秀な成績を収めた方に対し、入学後の学業を奨励し課外活動や大学に貢献する人材育成を目的とした奨学金です。
| 減免対象 | 条件(以下のすべてを満たすこと) | 対象入試 | |
|---|---|---|---|
| 授業料半額免除 | IPUアワードに出場・優秀な成績を収めた者 (上位2名以内) | IPU-AO入試の対象型で 合格すること | 基礎学力入試【学力重視型】 |
| 授業料 25%免除 | IPUアワードに出場・優秀な成績を収めた者 (上位5 名以内)※審査基準により減免額が決定されます | 基礎学力入試【面接重視型】 | |
| 入学金全額免除 | IPU-AO入試 Ⅲ期・Ⅳ期・Ⅴ期【模擬授業型】 | ||
| 授業料 25%免除 | IPUアワードに出場した者 | IPU-AO入試の対象型における プレゼンテーションで優秀な 成績を収めた者(上位5名以内) ※審査基準により減免額が決定されます | 一般入試 A1・A2 大学入学共通テスト利用入試 A |
| 入学金全額免除 | 一般入試 A1・A2 大学入学共通テスト利用入試 A | ||
※IPUアワード(2026年8月下旬実施予定)の詳細は別途HP等でご案内いたします。
※授業料減免は最大2年間の適用(2年目は継続審査があります。審査基準は下記IPU東京キャンパス特別奨学金継続基準についてをご参照ください)
商業・工業・農業・専門科特別奨学金
商業・工業・農業・専門科特別入試の合格者に対し、高校時代の実績を評価し入学後の学業を奨励する奨学金です。
| 減免対象 | 出身学科 | 条件 | 対象入試 |
|---|---|---|---|
| 入学金半額免除 | 商業系 | 全商簿記実務検定1級 または全国高等学校簿記競技大会全国大会出場者 | 商業・工業・農業・専門科特別入試 |
| 工業系 | 計算技術検定1級 情報技術検定2級以上 | ||
| 農業系 | 日本農業技術検定2級 または日本学校農業クラブ連盟全国大会出場者 |
系列校奨学金
系列校出身者に対する奨学金です。出身学校で判別されるため、申請は不要です。
| 減免対象 | 条件(以下のすべてを満たすこと) | 対象入試 | |
|---|---|---|---|
| 入学金全額免除 | 創志学園高等学校、クラーク記念国際高等学校、その他創志学園グループの大学、 専門学校を卒業した者または2026年度に卒業見込みの者 | 全入試 | |
| 入学金全額免除+ 授業料25%免除 | 創志学園高等学校、クラーク記念国際高等学校、 その他創志学園グループの大学、専門学校を 卒業した者または2026 年度に卒業見込みの者 | 科目試験得点率70%以上 | 一般入試 A 1 ・A 2 |
| 入学金全額免除+ 授業料半額免除 | 創志学園高等学校、クラーク記念国際高等学校、 その他創志学園グループの大学、専門学校を 卒業した者または2026 年度に卒業見込みの者 | 科目試験得点率75%以上 | 一般入試 A 1 ・A 2 |
兄弟・姉妹奨学金
兄弟・姉妹でIPUに入学する方に対する奨学金です。
出願時に専用の申請書(本学HPよりダウンロード)を提出してください。
| 減免対象 | 条件 | 対象入試 | |
|---|---|---|---|
| 入学金全額免除+ 授業料25%免除 | 兄弟姉妹がIPU・環太平洋大学の卒業生 または在学生であること ※兄弟姉妹が同じ年度の入試を受験し入学する場合も 適用されます。受験前にご相談ください。 | 2人目の兄弟姉妹の場合 | 全入試 |
| 入学金全額免除+ 授業料50%免除 | 3人目の兄弟姉妹の場合 | ||
| 入学金全額免除+ 授業料75%免除 | 4人目の兄弟姉妹の場合 | ||
※兄弟・姉妹奨学金の授業料免除については、4年間適用。(兄弟・姉妹が退学や除籍となれば対象外)
IPU東京キャンパス特別奨学金継続基準について
IPU東京キャンパス特別奨学金(授業料減免)は2年目以降毎年継続審査があります。
継続には、以下の4項目の全基準を満たすことが必要です。
1.奨学金受給年度の授業出席率
2.成績評価(GPA)基準
3.各年次終了時点での標準修得単位数(1年次:通算30単位→2 年次:通算70単位→3 年次:通算110単位以上)
4.課外活動を含め、大学への貢献度の貢献度




