2027年度 入試結果
情報更新日:2026/11/2
■募集定員
| 学科 | 現代経営学科 | こども発達学科 | 教育学科 | 体育学科 | 競技スポーツ科学科 | 健康科学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 170 | 80 | 120 | 200 | 100 | 60 |
■IPU-AO入試(総合型選抜)
スクロールできます
| 区分 | 合否発表日 | 学科別 データ | 現代経営学科 | こども発達学科 | 教育学科 | 体育学科 | 競技スポーツ科学科 | 健康科学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ期 | 11/2 | 受験者数 | 55 | 44 | 53 | 112 | 45 | 55 |
| 合格者数 | 46 | 37 | 36 | 57 | 18 | 40 | ||
| 実質倍率 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.4 | ||
| Ⅱ期 | 11/2 | 受験者数 | 4 | 1 | 4 | 13 | 7 | 1 |
| 合格者数 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||
| 実質倍率 | 2.0 | – | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 1.0 |
■スポーツ・音楽芸術特別入試
スクロールできます
| 区分 | 合否発表日 | 学科別 データ | 現代経営 学科 | こども発達 学科 | 教育学科 | 体育 学科 | 競技スポーツ 科学科 | 健康 科学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ期 | 11/2 | 受験者数 | 42 | 20 | 43 | 114 | 97 | 19 |
| 合格者数 | 29 | 12 | 26 | 85 | 63 | 10 | ||
| 実質倍率 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.9 |
■基礎学力入試(総合型選抜)
スクロールできます
| 区分 | 合否発表日 | 学科別データ | 現代経営学科 | こども発達学科 | 教育学科 | 体育学科 | 競技スポーツ科学科 | 健康科学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 受験者数 | 22 | 10 | 16 | 44 | 13 | 19 | |
| 合格者数 | 19 | 9 | 11 | 36 | 8 | 18 | ||
| 実質倍率 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.1 |