一般入試【併願】
入試日程
スクロールできます
期 | 対象学科 | 出願期間 | ①集合時刻 ②開始時刻 試験日 | 試験会場 | 日時 合否発表 | 納付期限 入学金 | 学納金納付期限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 日程 | CBT 方式 | 全学科 (第2志望学科も選択可能) | 12/26(金) ~ 1/26(月) | 2/2(月) ① 9:15 ② 10:00 | 自宅受験 | 2/10(火) 10:00 | 2/10(火) ~ 2/19(木) | 2/10(火) ~ 3/5(木) |
A-2 日程 | ペーパーテスト 方式 | 2/4(水) ① 9:45 ② 10:00 | 岡山 東京 福岡 | |||||
B 日程 | CBT 方式 | 2/10(火) ~ 2/18(水) | 2/27(金) ① 9:15 ② 10:00 | 自宅受験 | 3/6(金) 10:00 | 3/6(金) ~ 3/12(木) | ||
ペーパーテスト方式 | 2/27(金) ① 9:45 ② 10:00 | 岡山 | ||||||
最終日程 | 小論文型 | 3/3(火) ~ 3/12(木) | 3/17(火) ① 9:45 ② 10:00 | 岡山 | 3/20(金) 10:00 | 3/20(金) ~ 3/23(月) |
◎ CBT 方式での集合時刻は、自宅において専用サイトに接続する時間を示しています。
選考方法・配点
スクロールできます
日程 | タイプ | 選考方法 | 出願期間 | 配点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
A 日程 | 2 科目型 | 下記から2科目選択 国語・英語・数学 | 2 科目連続で100分 | 各100点 計200点 | ◎ 調査書は、総合的多面的評価の資料として使用します。 ◎ 選択科目は出願時に登録します。試験当日の変更はでき ません。 ◎ CBT 方式かペーパーテスト方式かの受験方法は出願時に 選択します。 ◎ A日程においては、2 科目型か3 科目型かを出願時に選択 します。 ◎ 科目間または受験方法で得点差が生じたら、中央値補正 方式で調整を行います。 ◎ 一度の出願で、左記の配点となる「スタンダード型」と高得 点の科目の得点を1.5 倍する「高得点科目重視型」(科目試 験の満点が250点となる)の2タイプで自動的に判定します。 |
3 科目型 | 下記㋐から2 科目㋑から1 科目選択 ㋐国語・英語・数学 ㋑歴史・生物・情報 | 2 科目連続100 分(午前)+ 1 科目50 分(午後) | 各100点 計200点 ※ 3 科目中高得点の 2科目のみ対象 | ||
B 日程 | 2 科目型 | 下記から2 科目選択 国語・英語・数学・情報 | 2 科目連続で100 分 | 各100点 計200点 | |
最終日程 | 小論文型 | 小論文 | 50分 | 100 点 | |
個別面接 | 10 ~ 15分 | 100 点 | ◎ 調査書は、総合的多面的評価の資料として使用します。 |
出題範囲
科目名 | 出題範囲 |
国語 | 「現代の国語」 「言語文化」※古文・漢文は除く |
英語 | 「英語コミュニケーションⅠ」 「論理・表現Ⅰ」 |
数学 | 「数学Ⅰ」 |
歴史 | 「歴史総合」 |
生物 | 「生物基礎」 |
情報 | 「情報Ⅰ」 |
小論文 | 山陽新聞の記事より出題。600 字程度。 |