2025年度 出願状況
情報更新日:2024/11/27
■IPU-AO入試(総合型選抜)
区分:Ⅰ期
合格発表日:11/1
スクロールできます
学科別データ | 現代経営学科 | こども発達学科 | 教育経営学科 | 体育学科 | 競技スポーツ科学科 | 健康科学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 47 | 27 | 36 | 106 | 37 | 36 |
合格者数 | 44 | 22 | 27 | 84 | 22 | 30 |
実質倍率 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.2 |
区分:Ⅱ期
合格発表日:11/1
スクロールできます
学科別データ | 現代経営学科 | こども発達学科 | 教育経営学科 | 体育学科 | 競技スポーツ科学科 | 健康科学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 4 |
合格者数 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 |
実質倍率 | 1.4 | ー | 1.2 | 1.3 | ー | 1.0 |
■基礎学力入試(総合型選抜)
合格発表日:11/1
スクロールできます
学科別 データ | 現代経営 学科 | こども発達 学科 | 教育経営 学科 | 体育 学科 | 競技スポーツ 科学科 | 健康 科学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 23 | 17 | 27 | 53 | 13 | 33 |
合格者数 | 17 | 10 | 18 | 29 | 7 | 23 |
実質倍率 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.5 |
■学校推薦入試
合格発表日:11/27
スクロールできます
学科別 データ | 現代経営 学科 | こども発達 学科 | 教育経営 学科 | 体育 学科 | 競技スポーツ 科学科 | 健康 科学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 18 | 22 | 48 | 46 | 16 | 32 |
合格者数 | 13 | 11 | 23 | 13 | 11 | 22 |
実質倍率 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 3.6 | 1.5 | 1.5 |
■スポーツ・音楽芸術特別入試
区分:Ⅰ期
合格発表日:11/1
スクロールできます
学科別データ | 現代経営学科 | こども発達学科 | 教育経営学科 | 体育学科 | 競技スポーツ科学科 | 健康科学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 31 | 13 | 15 | 91 | 79 | 5 |
合格者数 | 27 | 12 | 11 | 67 | 67 | 3 |
実質倍率 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.7 |
区分:Ⅱ期
合格発表日:11/27
スクロールできます
学科別データ | 現代経営学科 | こども発達学科 | 教育経営学科 | 体育学科 | 競技スポーツ科学科 | 健康科学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | 1 |
合格者数 | 5 | 3 | 2 | 11 | 14 | 0 |
実質倍率 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | – |