スクロールできます
学部 | 次世代教育学部 | 体育学部 | 経済経営学部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | こども発達学科 | 教育学科 | 体育学科 | 競技スポーツ科学科 | 健康科学科 | 現代経営学科 |
入学金 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 |
授業料(前期) | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥700,000 | ¥400,000 |
授業料(後期) | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥700,000 | ¥400,000 |
教育充実費(年間分) | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 |
施設設備費(年間分) | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥100,000 | ¥100,000 |
諸費用 (学友会費、 卒業諸費、 健康診断費等) (年間分) | ¥167,820 | ¥167,820 | ¥184,320 | ¥179,420 | ¥137,820 | ¥177,820 |
※学納金(授業料・教育充実費・施設設備費)、諸費用、実習費等は物価変動や税制改正などにより増額することがあります。
入学前及び在学中に増額された場合は、新たに定められた金額を納入していただきます。
◎後期授業料については、前期授業料と同額を7月上旬に案内し、8月上旬に口座引落となります。