2026年度 入試結果
情報更新日:2025/11/1
■IPU-AO入試(総合型選抜)
スクロールできます
| 区分 | 合否発表日 | 学科別データ | 現代経営学科 | こども発達学科 | 教育学科 | 体育学科 | 競技スポーツ科学科 | 健康科学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ期 | 11/1 | 受験者数 | 42 | 26 | 45 | 105 | 34 | 46 |
| 合格者数 | 37 | 21 | 40 | 79 | 24 | 39 | ||
| 実質倍率 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | ||
| Ⅱ期 | 11/1 | 受験者数 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 合格者数 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 実質倍率 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | – |
■スポーツ・音楽芸術特別入試
スクロールできます
| 区分 | 合否発表日 | 学科別 データ | 現代経営学科 | こども発達学科 | 教育学科 | 体育学科 | 競技スポーツ科学科 | 健康科学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ期 | 11/1 | 受験者数 | 27 | 18 | 24 | 105 | 79 | 16 |
| 合格者数 | 25 | 17 | 18 | 80 | 55 | 11 | ||
| 実質倍率 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
■基礎学力入試(総合型選抜)
スクロールできます
| 区分 | 合否発表日 | 学科別データ | 現代経営学科 | こども発達学科 | 教育学科 | 体育学科 | 競技スポーツ科学科 | 健康科学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 受験者数 | 22 | 10 | 16 | 44 | 13 | 19 | |
| 合格者数 | 19 | 9 | 11 | 36 | 8 | 18 | ||
| 実質倍率 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.1 |