スクロールできます
学部 | 次世代教育学部 | 体育学部 | 経済経営学部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | こども発達学科 | 教育経営学科 | 体育学科 | 競技スポーツ科学科 | 健康科学科 | 現代経営学科 |
入学金 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥300,000 |
授業料(前期) | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥700,000 | ¥400,000 |
授業料(後期) | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥700,000 | ¥400,000 |
教育充実費(年間分) | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 |
施設設備費(年間分) | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥100,000 | ¥100,000 |
諸費用 (学友会費、 卒業諸費、 健康診断費等) (年間分) | 約\150,000 | 約\170,000 | 約\180,000 | 約\180,000 | 約\140,000 | 約\180,000 |
◎諸費用については、概算の金額を参考に掲載しております。諸費用には、学友会費、保険、卒業諸費などがあります。
◎諸費用の詳細は、2025年9月頃に公開します。
◎後期授業料については、前期授業料と同額を7月上旬に案内し、8月上旬に口座引落となります。