- ■ 平日便
- ■ 土日祝
- ■ 定期試験
- ■ 運休
- 12月
- 1月
- 2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- ■ 平日便
- ■ 土日祝
- ■ 定期試験
- ■ 運休
- 12月
- 1月
- 2月
12月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
1月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
-
東岡山駅
第二キャンパス
第一キャンパス -
瀬戸駅
第一キャンパス -
第一キャンパス
第二キャンパス
東岡山駅 -
第一キャンパス
瀬戸駅 -
第二キャンパス
第一キャンパス -
第二キャンパス
東岡山駅
- 平日便
- 土・日・祝
平日便(月曜日~金曜日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 35 | |||||
7 | 20 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 | |
9 | 20 | 30 | ||||
10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
30 | 55 | |||||
11 | 15 | 35 | ||||
12 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
13 | 5 | 10 | 15 | |||
14 | 5 | 10 | 25 | 25 | 50 | |
15 | 0 | 5 | 25 | 30 | 30 | 50 |
16 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
17 | 0 | 5 | 15 | 25 | 45 | |
18 | 25 | 30 | 50 | 55 | ||
19 | 0 | 5 | 40 | |||
20 | 0 | 35 | 45 | |||
21 | 0 | 20 | 30 | 30 | 40 | |
22 | 15 | 20 | 35 | |||
23 | 40 |
土・日・祝日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||
7 | 35 | 40 | ||||
8 | 10 | 10 | 25 | |||
9 | 20 | 55 | ||||
10 | 25 | |||||
11 | 5 | 15 | 20 | |||
12 | 25 | 55 | ||||
13 | 5 | 35 | 50 | |||
14 | 50 | |||||
15 | 15 | 55 | ||||
16 | 55 | 55 | ||||
17 | 45 | |||||
18 | 25 | |||||
19 | 0 | 30 | 50 | |||
20 | 40 | |||||
21 | 0 | 40 | ||||
22 | 20 | 40 | ||||
23 | 40 |
- ■ 東岡山駅→第1キャンパス(第2キャンパスへは行きません)
- ■ 東岡山駅→第2キャンパス→第1キャンパス
- ■ 東岡山駅→第2キャンパス(第1キャンパスへは行きません)
- ■ 東岡山駅→志高館→第2キャンパス(第1キャンパスへは行きません)
- ■ 東岡山駅→志高館→第2キャンパス→第1キャンパス
- ■ 東岡山駅→第1キャンパス(備前自動車岡山教習所による運行)(第2キャンパスへは行きません)
- ※渋滞等の交通状況により到着予定時刻を過ぎる場合があります。
- 平日便
- 土・日・祝
平日便(月曜日~金曜日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 45 | |||||
7 | 35 | |||||
8 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 |
9 | ||||||
10 | 20 | 25 | ||||
11 | 15 | |||||
12 | 30 | 45 | ||||
13 | ||||||
14 | 25 | |||||
15 | 10 | |||||
16 | 15 | 55 | ||||
17 | 40 | |||||
18 | 35 | |||||
19 | 0 | 25 | ||||
20 | 0 | 40 | ||||
21 | 20 | |||||
22 | 20 |
土・日・祝日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | 20 | |||||
9 | 15 | |||||
10 | 25 | |||||
11 | 20 | |||||
12 | 35 | |||||
13 | 20 | |||||
14 | 25 | |||||
15 | 20 | |||||
16 | 15 | 50 | ||||
17 | 30 | |||||
18 | 25 | |||||
19 | 30 | |||||
20 | 40 | |||||
21 | 20 | |||||
22 |
- ※到着予定時刻は、時刻表の出発時間からの所要時間です。
- ※渋滞等の交通状況により到着予定時刻を過ぎる場合があります。
- 平日便
- 土・日・祝
平日便(月曜日~金曜日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||
7 | 45 | |||||
8 | 20 | |||||
9 | 5 | 45 | 50 | 55 | ||
10 | 15 | 40 | 50 | |||
11 | 40 | |||||
12 | 5 | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 |
45 | ||||||
13 | 30 | 40 | 55 | |||
14 | 10 | 35 | 45 | 50 | 55 | |
15 | 0 | 10 | 15 | |||
16 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |
35 | 40 | 40 | 50 | |||
17 | 20 | 20 | ||||
18 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | |
19 | 15 | 25 | 35 | |||
20 | 20 | 20 | 55 | |||
21 | 5 | 5 | 15 | 20 | 50 | 55 |
22 | 10 |
土・日・祝日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | 30 | 45 | ||||
10 | 0 | 40 | 55 | |||
11 | 40 | |||||
12 | 0 | 30 | ||||
13 | 10 | 25 | 30 | |||
14 | 50 | |||||
15 | 15 | 30 | ||||
16 | 30 | |||||
17 | 20 | 20 | ||||
18 | 10 | 20 | ||||
19 | 5 | 25 | 35 | |||
20 | 15 | |||||
21 | 15 | 20 | 55 | |||
22 | 15 |
- ■ 第1キャンパス→東岡山駅(第2キャンパスへは行きません)
- ■ 第1キャンパス→第2キャンパス→東岡山駅
- ■ 第1キャンパス→第2キャンパス(東岡山駅には行きません)
- ■ 第1キャンパス→東岡山駅(備前自動車岡山教習所による運行)(第2キャンパスへは行きません)
- ※到着予定時刻は、時刻表の出発時間からの所要時間です。
- ※渋滞等の交通状況により到着予定時刻を過ぎる場合があります。
- 平日便
- 土・日・祝
平日便(月曜日~金曜日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | 10 | 20 | 30 | 30 | ||
9 | ||||||
10 | 10 | 15 | ||||
11 | 5 | |||||
12 | 20 | 35 | ||||
13 | ||||||
14 | 15 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 5 | 45 | ||||
17 | 30 | |||||
18 | 25 | 50 | ||||
19 | 15 | 50 | ||||
20 | 30 | |||||
21 | 10 | |||||
22 | 10 |
土・日・祝日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | 10 | |||||
9 | 5 | |||||
10 | 15 | |||||
11 | 0 | |||||
12 | 20 | |||||
13 | 10 | |||||
14 | 15 | |||||
15 | 0 | |||||
16 | 5 | 40 | ||||
17 | 20 | |||||
18 | 15 | |||||
19 | 20 | |||||
20 | 30 | |||||
21 | 10 | |||||
22 |
- ※到着予定時刻は、時刻表の出発時間からの所要時間です。
- ※渋滞等の交通状況により到着予定時刻を過ぎる場合があります。
- 平日便
- 土・日・祝
平日便(月曜日~金曜日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 45 | |||||
7 | 30 | |||||
8 | 30 | 30 | 55 | |||
9 | 40 | |||||
10 | 15 | 20 | 40 | |||
11 | 5 | |||||
12 | 35 | 40 | ||||
13 | 20 | |||||
14 | 20 | 50 | ||||
15 | 10 | 40 | ||||
16 | 0 | 55 | ||||
17 | 0 | 15 | 55 | |||
18 | 40 | |||||
19 | 5 | 50 | ||||
20 | 55 | |||||
21 | 50 | |||||
22 |
土・日・祝日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||
7 | 50 | |||||
8 | 35 | |||||
9 | ||||||
10 | 5 | 55 | ||||
11 | 15 | 50 | 50 | |||
12 | 35 | |||||
13 | 5 | 45 | ||||
14 | 20 | |||||
15 | 45 | |||||
16 | 5 | |||||
17 | 25 | 55 | ||||
18 | 35 | |||||
19 | 40 | |||||
20 | 0 | 50 | ||||
21 | 50 | |||||
22 | 30 |
- ■ 第2キャンパス始発
- ※到着予定時刻は、時刻表の出発時間からの所要時間です。
- ※渋滞等の交通状況により到着予定時刻を過ぎる場合があります。
- 平日便
- 土・日・祝
平日便(月曜日~金曜日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 25 | |||||
7 | 30 | 50 | ||||
8 | 10 | 35 | ||||
9 | 20 | |||||
10 | 10 | |||||
11 | 5 | |||||
12 | 20 | 30 | 45 | |||
13 | 0 | 55 | ||||
14 | ||||||
15 | 15 | 20 | ||||
16 | 50 | 55 | 55 | |||
17 | 5 | 35 | ||||
18 | 35 | 45 | ||||
19 | 30 | 50 | ||||
20 | 35 | |||||
21 | 10 | 20 | 20 | 30 | ||
22 | 5 | 10 | 25 | |||
23 |
土・日・祝日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||
7 | 30 | |||||
8 | 0 | 15 | ||||
9 | 45 | |||||
10 | 15 | 55 | ||||
11 | 10 | |||||
12 | 15 | 45 | ||||
13 | 25 | 40 | ||||
14 | ||||||
15 | 5 | 45 | ||||
16 | 45 | |||||
17 | 35 | |||||
18 | 35 | |||||
19 | 20 | |||||
20 | 30 | |||||
21 | 30 | |||||
22 | 10 | 30 | ||||
23 | 30 |
- ※到着予定時刻は、時刻表の出発時間からの所要時間です。
- ※渋滞等の交通状況により到着予定時刻を過ぎる場合があります。
IPUシャトルバスを初めてご利用される方へ
IPUのシャトルバスは運賃無料です。
平日便、土日祝便、イベントによる特別ダイヤなど、シャトルバスの運行ダイヤが変わる場合がございます。