スクールバス時刻表
■運行予定カレンダー
- 10月
- 11月
- 12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
■授業便 ■休日便1 ■休日便2 ■定期試験 ■運休
※初めてご利用される方へ
IPUのシャトルバスは運賃無料です。
平日便、土日祝便、イベントによる特別ダイヤなど、シャトルバスの運行ダイヤが変わる場合がございます。
※志高館用時刻表はこちら
■移動時間の目安
東岡山駅 ⇔ 第1キャンパス 約15分
東岡山駅 ⇔ 第2キャンパス 約10分
東岡山駅 ⇔ 志高館 約10分
瀬戸駅 ⇔ 第1キャンパス 約10分
第1キャンパス ⇔ 第2キャンパス 約15分
東岡山駅 ⇔ 第1キャンパス 約15分
東岡山駅 ⇔ 第2キャンパス 約10分
東岡山駅 ⇔ 志高館 約10分
瀬戸駅 ⇔ 第1キャンパス 約10分
第1キャンパス ⇔ 第2キャンパス 約15分
【交通状況により到着時間が前後する場合があります。余裕をもって移動してください。】
■発着地を選択
| 授業便 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 35 | |||||
| 7 | 20 | 40 | 55 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 
| 15 | 15 | 15 | ||||
| 9 | 5 | |||||
| 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 
| 15 | 15 | 15 | 30 | 55 | ||
| 11 | 15 | 45 | ||||
| 12 | 0 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 
| 50 | ||||||
| 13 | 10 | |||||
| 14 | 0 | 5 | 25 | 25 | 25 | 55 | 
| 55 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 | 55 | 
| 16 | 0 | 15 | 15 | 35 | 40 | 45 | 
| 17 | 0 | 5 | 15 | 45 | 55 | |
| 18 | 5 | 25 | 25 | 45 | 50 | |
| 19 | 0 | 40 | ||||
| 20 | 0 | 35 | ||||
| 21 | 40 | |||||
| 休日便1 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | 35 | ||
| 8 | 0 | 0 | 20 | 
| 25 | 25 | ||
| 9 | 55 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 0 | 25 | 55 | 
| 13 | 35 | ||
| 14 | 0 | 10 | |
| 15 | 15 | 55 | |
| 16 | 0 | 55 | |
| 17 | 55 | ||
| 18 | 5 | 40 | |
| 19 | 45 | ||
| 20 | 0 | 40 | |
| 21 | 40 | ||
| 休日便2 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | 40 | ||
| 8 | 0 | 10 | 25 | 
| 9 | 55 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 20 | ||
| 12 | 0 | 55 | |
| 13 | 35 | ||
| 14 | 0 | 10 | |
| 15 | 15 | 55 | |
| 16 | 0 | 55 | |
| 17 | 55 | ||
| 18 | 5 | 40 | |
| 19 | 25 | ||
| 20 | 0 | 40 | |
| 21 | 40 | ||
| 授業便 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 35 | |||||
| 7 | 20 | 40 | 55 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 
| 15 | 15 | 15 | ||||
| 9 | 5 | |||||
| 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 
| 15 | 15 | 15 | 30 | 55 | ||
| 11 | 15 | 45 | ||||
| 12 | 0 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 
| 50 | ||||||
| 13 | 10 | |||||
| 14 | 0 | 5 | 25 | 25 | 25 | 55 | 
| 55 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 | 55 | 
| 16 | 0 | 15 | 15 | 35 | 40 | 45 | 
| 17 | 0 | 5 | 15 | 45 | 55 | |
| 18 | 5 | 25 | 25 | 45 | 50 | |
| 19 | 0 | 40 | ||||
| 20 | 0 | 35 | ||||
| 21 | 40 | |||||
| 休日便1 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | 35 | ||
| 8 | 0 | 0 | 20 | 
| 25 | 25 | ||
| 9 | 55 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 0 | 25 | 55 | 
| 13 | 35 | ||
| 14 | 0 | 10 | |
| 15 | 15 | 55 | |
| 16 | 0 | 55 | |
| 17 | 55 | ||
| 18 | 5 | 40 | |
| 19 | 45 | ||
| 20 | 0 | 40 | |
| 21 | 40 | ||
| 休日便2 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | 40 | ||
| 8 | 0 | 10 | 25 | 
| 9 | 55 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 20 | ||
| 12 | 0 | 55 | |
| 13 | 35 | ||
| 14 | 0 | 10 | |
| 15 | 15 | 55 | |
| 16 | 0 | 55 | |
| 17 | 55 | ||
| 18 | 5 | 40 | |
| 19 | 25 | ||
| 20 | 0 | 40 | |
| 21 | 40 | ||
■ 東岡山駅→第2キャンパス→第1キャンパス
■ 備前岡山教習所による運行
(東岡山駅→第1キャンパス)
■ 東岡山駅→志高館→第2キャンパス→第1キャンパス
※渋滞等の交通状況により発車予定時刻を過ぎる場合があります。
| 授業便 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 35 | |||||
| 7 | 20 | |||||
| 8 | ||||||
| 9 | 5 | |||||
| 10 | 5 | 30 | 55 | |||
| 11 | 45 | |||||
| 12 | 25 | |||||
| 13 | 10 | |||||
| 14 | 5 | 55 | ||||
| 15 | 10 | 55 | ||||
| 16 | 45 | |||||
| 17 | 0 | 15 | 55 | |||
| 18 | 25 | 45 | ||||
| 19 | 40 | |||||
| 20 | 0 | 45 | ||||
| 21 | 30 | 40 | 55 | |||
| 22 | 35 | |||||
| 休日便1 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | 35 | ||
| 8 | 25 | 25 | |
| 9 | 55 | ||
| 10 | |||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 25 | 55 | |
| 13 | 35 | ||
| 14 | 10 | ||
| 15 | 15 | 55 | |
| 16 | 55 | ||
| 17 | 55 | ||
| 18 | 40 | ||
| 19 | 45 | ||
| 20 | 40 | ||
| 21 | 40 | ||
| 22 | 40 | ||
| 休日便2 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | 40 | ||
| 8 | 25 | ||
| 9 | 55 | ||
| 10 | |||
| 11 | 20 | ||
| 12 | 55 | ||
| 13 | 35 | ||
| 14 | 10 | ||
| 15 | 15 | 55 | |
| 16 | 55 | ||
| 17 | 55 | ||
| 18 | 40 | ||
| 19 | 25 | ||
| 20 | 40 | ||
| 21 | 40 | ||
| 22 | 40 | ||
| 授業便 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 35 | |||||
| 7 | 20 | |||||
| 8 | ||||||
| 9 | 5 | |||||
| 10 | 5 | 30 | 55 | |||
| 11 | 45 | |||||
| 12 | 25 | |||||
| 13 | 10 | |||||
| 14 | 5 | 55 | ||||
| 15 | 10 | 55 | ||||
| 16 | 45 | |||||
| 17 | 0 | 15 | 55 | |||
| 18 | 25 | 45 | ||||
| 19 | 40 | |||||
| 20 | 0 | 45 | ||||
| 21 | 30 | 40 | 55 | |||
| 22 | 35 | |||||
| 休日便1 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | 35 | ||
| 8 | 25 | 25 | |
| 9 | 55 | ||
| 10 | |||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 25 | 55 | |
| 13 | 35 | ||
| 14 | 10 | ||
| 15 | 15 | 55 | |
| 16 | 55 | ||
| 17 | 55 | ||
| 18 | 40 | ||
| 19 | 45 | ||
| 20 | 40 | ||
| 21 | 40 | ||
| 22 | 40 | ||
| 休日便2 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | 40 | ||
| 8 | 25 | ||
| 9 | 55 | ||
| 10 | |||
| 11 | 20 | ||
| 12 | 55 | ||
| 13 | 35 | ||
| 14 | 10 | ||
| 15 | 15 | 55 | |
| 16 | 55 | ||
| 17 | 55 | ||
| 18 | 40 | ||
| 19 | 25 | ||
| 20 | 40 | ||
| 21 | 40 | ||
| 22 | 40 | ||
■ 東岡山駅→志高館→第2キャンパス
※渋滞等の交通状況により発車予定時刻を過ぎる場合があります。
| 授業便 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45 | |||||
| 7 | 35 | |||||
| 8 | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 | |
| 9 | 20 | |||||
| 10 | 20 | 25 | 55 | |||
| 11 | 25 | |||||
| 12 | 30 | 45 | ||||
| 13 | 25 | |||||
| 14 | 25 | |||||
| 15 | 0 | 40 | ||||
| 16 | 15 | 40 | ||||
| 17 | 40 | |||||
| 18 | 35 | |||||
| 19 | 0 | 50 | ||||
| 20 | 40 | |||||
| 21 | 20 | |||||
| 22 | 5 | |||||
| 休日便1 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 25 | ||
| 9 | |||
| 10 | 25 | ||
| 11 | |||
| 12 | 35 | ||
| 13 | 20 | ||
| 14 | |||
| 15 | 20 | ||
| 16 | |||
| 17 | 40 | ||
| 18 | |||
| 19 | 30 | ||
| 20 | |||
| 21 | 20 | ||
| 22 | |||
| 休日便2 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 25 | ||
| 9 | |||
| 10 | 25 | ||
| 11 | |||
| 12 | 35 | ||
| 13 | 20 | ||
| 14 | |||
| 15 | 20 | ||
| 16 | |||
| 17 | 40 | ||
| 18 | |||
| 19 | 30 | ||
| 20 | |||
| 21 | 20 | ||
| 22 | |||
| 授業便 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45 | |||||
| 7 | 35 | |||||
| 8 | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 | |
| 9 | 20 | |||||
| 10 | 20 | 25 | 55 | |||
| 11 | 25 | |||||
| 12 | 30 | 45 | ||||
| 13 | 25 | |||||
| 14 | 25 | |||||
| 15 | 0 | 40 | ||||
| 16 | 15 | 40 | ||||
| 17 | 40 | |||||
| 18 | 35 | |||||
| 19 | 0 | 50 | ||||
| 20 | 40 | |||||
| 21 | 20 | |||||
| 22 | 5 | |||||
| 休日便1 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 25 | ||
| 9 | |||
| 10 | 25 | ||
| 11 | |||
| 12 | 35 | ||
| 13 | 20 | ||
| 14 | |||
| 15 | 20 | ||
| 16 | |||
| 17 | 40 | ||
| 18 | |||
| 19 | 30 | ||
| 20 | |||
| 21 | 20 | ||
| 22 | |||
| 休日便2 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 25 | ||
| 9 | |||
| 10 | 25 | ||
| 11 | |||
| 12 | 35 | ||
| 13 | 20 | ||
| 14 | |||
| 15 | 20 | ||
| 16 | |||
| 17 | 40 | ||
| 18 | |||
| 19 | 30 | ||
| 20 | |||
| 21 | 20 | ||
| 22 | |||
※渋滞等の交通状況により発車予定時刻を過ぎる場合があります。
| 授業便 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||
| 7 | 45 | |||||
| 8 | 50 | |||||
| 9 | 50 | 50 | ||||
| 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | ||
| 11 | 20 | |||||
| 12 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 
| 45 | ||||||
| 13 | 40 | |||||
| 14 | 0 | 10 | 25 | 35 | 40 | 40 | 
| 45 | 45 | 45 | 50 | |||
| 15 | 25 | |||||
| 16 | 0 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 
| 35 | 40 | 50 | ||||
| 17 | 30 | 30 | ||||
| 18 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 
| 19 | 15 | 35 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 21 | 5 | 15 | 40 | |||
| 22 | 10 | |||||
| 休日便1 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 5 | ||
| 9 | 30 | ||
| 10 | 25 | 40 | |
| 11 | |||
| 12 | 0 | 25 | 30 | 
| 13 | 10 | 45 | |
| 14 | 25 | 50 | |
| 15 | 30 | ||
| 16 | 35 | 30 | |
| 17 | 30 | ||
| 18 | 15 | 30 | |
| 19 | 20 | ||
| 20 | 15 | 20 | |
| 21 | 15 | ||
| 22 | 15 | ||
| 休日便2 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 30 | ||
| 10 | 25 | 55 | |
| 11 | |||
| 12 | 25 | 30 | |
| 13 | 10 | 45 | |
| 14 | 25 | 50 | |
| 15 | 30 | ||
| 16 | 35 | 30 | |
| 17 | 30 | ||
| 18 | 15 | 30 | |
| 19 | 0 | ||
| 20 | 15 | 20 | |
| 21 | 15 | ||
| 22 | 15 | ||
| 授業便 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||
| 7 | 45 | |||||
| 8 | 50 | |||||
| 9 | 50 | 50 | ||||
| 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | ||
| 11 | 20 | |||||
| 12 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 
| 45 | ||||||
| 13 | 40 | |||||
| 14 | 0 | 10 | 25 | 35 | 40 | 40 | 
| 45 | 45 | 45 | 50 | |||
| 15 | 25 | |||||
| 16 | 0 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 
| 35 | 40 | 50 | ||||
| 17 | 30 | 30 | ||||
| 18 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 
| 19 | 15 | 35 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 21 | 5 | 15 | 40 | |||
| 22 | 10 | |||||
| 休日便1 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 5 | ||
| 9 | 30 | ||
| 10 | 25 | 40 | |
| 11 | |||
| 12 | 0 | 25 | 30 | 
| 13 | 10 | 45 | |
| 14 | 25 | 50 | |
| 15 | 30 | ||
| 16 | 35 | 30 | |
| 17 | 30 | ||
| 18 | 15 | 30 | |
| 19 | 20 | ||
| 20 | 15 | 20 | |
| 21 | 15 | ||
| 22 | 15 | ||
| 休日便2 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 30 | ||
| 10 | 25 | 55 | |
| 11 | |||
| 12 | 25 | 30 | |
| 13 | 10 | 45 | |
| 14 | 25 | 50 | |
| 15 | 30 | ||
| 16 | 35 | 30 | |
| 17 | 30 | ||
| 18 | 15 | 30 | |
| 19 | 0 | ||
| 20 | 15 | 20 | |
| 21 | 15 | ||
| 22 | 15 | ||
■ 第1キャンパス→第2キャンパス→東岡山駅
■ 備前岡山教習所による運行
(第1キャンパス→東岡山駅)
※渋滞等の交通状況により発車予定時刻を過ぎる場合があります。
| 授業便 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | 50 | |||||
| 9 | 50 | 50 | ||||
| 10 | 15 | 40 | 50 | |||
| 11 | 20 | |||||
| 12 | 5 | 10 | 15 | 25 | 45 | |
| 13 | 40 | |||||
| 14 | 0 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 
| 15 | 25 | |||||
| 16 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||
| 17 | 30 | |||||
| 18 | 10 | 15 | 20 | |||
| 19 | 15 | 35 | ||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 5 | 15 | 40 | |||
| 22 | 10 | |||||
| 休日便1 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 30 | ||
| 10 | 40 | ||
| 11 | |||
| 12 | 0 | 30 | |
| 13 | 10 | 45 | |
| 14 | 50 | ||
| 15 | 30 | ||
| 16 | 30 | ||
| 17 | 30 | ||
| 18 | 15 | ||
| 19 | 20 | ||
| 20 | 15 | ||
| 21 | 15 | ||
| 22 | 15 | ||
| 休日便2 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 30 | ||
| 10 | 55 | ||
| 11 | |||
| 12 | 30 | ||
| 13 | 10 | 45 | |
| 14 | 50 | ||
| 15 | 30 | ||
| 16 | 30 | ||
| 17 | 30 | ||
| 18 | 15 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 15 | ||
| 21 | 15 | ||
| 22 | 15 | ||
| 授業便 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | 50 | |||||
| 9 | 50 | 50 | ||||
| 10 | 15 | 40 | 50 | |||
| 11 | 20 | |||||
| 12 | 5 | 10 | 15 | 25 | 45 | |
| 13 | 40 | |||||
| 14 | 0 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 
| 15 | 25 | |||||
| 16 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||
| 17 | 30 | |||||
| 18 | 10 | 15 | 20 | |||
| 19 | 15 | 35 | ||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 5 | 15 | 40 | |||
| 22 | 10 | |||||
| 休日便1 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 30 | ||
| 10 | 40 | ||
| 11 | |||
| 12 | 0 | 30 | |
| 13 | 10 | 45 | |
| 14 | 50 | ||
| 15 | 30 | ||
| 16 | 30 | ||
| 17 | 30 | ||
| 18 | 15 | ||
| 19 | 20 | ||
| 20 | 15 | ||
| 21 | 15 | ||
| 22 | 15 | ||
| 休日便2 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 30 | ||
| 10 | 55 | ||
| 11 | |||
| 12 | 30 | ||
| 13 | 10 | 45 | |
| 14 | 50 | ||
| 15 | 30 | ||
| 16 | 30 | ||
| 17 | 30 | ||
| 18 | 15 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 15 | ||
| 21 | 15 | ||
| 22 | 15 | ||
■ 第1キャンパス→東岡山駅→第2キャンパス
■ 第1キャンパス→東岡山駅→志高館→第2キャンパス
※渋滞等の交通状況により発車予定時刻を過ぎる場合があります。
| 授業便 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | 0 | 10 | 20 | 20 | ||
| 9 | 10 | |||||
| 10 | 10 | 15 | 45 | |||
| 11 | 15 | |||||
| 12 | 20 | 35 | ||||
| 13 | 15 | |||||
| 14 | 15 | 50 | ||||
| 15 | 30 | |||||
| 16 | 5 | 30 | 30 | |||
| 17 | 30 | |||||
| 18 | 25 | 50 | ||||
| 19 | 40 | |||||
| 20 | 30 | |||||
| 21 | 10 | 55 | ||||
| 休日便1 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 15 | ||
| 9 | |||
| 10 | 15 | ||
| 11 | |||
| 12 | 20 | ||
| 13 | 10 | ||
| 14 | |||
| 15 | 0 | ||
| 16 | |||
| 17 | 30 | ||
| 18 | |||
| 19 | 20 | ||
| 20 | |||
| 21 | 10 | ||
| 休日便2 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 15 | ||
| 9 | |||
| 10 | 15 | ||
| 11 | |||
| 12 | 20 | ||
| 13 | 10 | ||
| 14 | |||
| 15 | 0 | ||
| 16 | |||
| 17 | 30 | ||
| 18 | |||
| 19 | 20 | ||
| 20 | |||
| 21 | 10 | ||
| 授業便 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | 0 | 10 | 20 | 20 | ||
| 9 | 10 | |||||
| 10 | 10 | 15 | 45 | |||
| 11 | 15 | |||||
| 12 | 20 | 35 | ||||
| 13 | 15 | |||||
| 14 | 15 | 50 | ||||
| 15 | 30 | |||||
| 16 | 5 | 30 | 30 | |||
| 17 | 30 | |||||
| 18 | 25 | 50 | ||||
| 19 | 40 | |||||
| 20 | 30 | |||||
| 21 | 10 | 55 | ||||
| 休日便1 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 15 | ||
| 9 | |||
| 10 | 15 | ||
| 11 | |||
| 12 | 20 | ||
| 13 | 10 | ||
| 14 | |||
| 15 | 0 | ||
| 16 | |||
| 17 | 30 | ||
| 18 | |||
| 19 | 20 | ||
| 20 | |||
| 21 | 10 | ||
| 休日便2 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 15 | ||
| 9 | |||
| 10 | 15 | ||
| 11 | |||
| 12 | 20 | ||
| 13 | 10 | ||
| 14 | |||
| 15 | 0 | ||
| 16 | |||
| 17 | 30 | ||
| 18 | |||
| 19 | 20 | ||
| 20 | |||
| 21 | 10 | ||
※渋滞等の交通状況により発車予定時刻を過ぎる場合があります。
| 授業便 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45 | |||||
| 7 | 30 | 30 | 50 | |||
| 8 | 5 | 30 | 30 | |||
| 9 | 15 | |||||
| 10 | 5 | 15 | 20 | 40 | ||
| 11 | 5 | 5 | 55 | |||
| 12 | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 | |
| 13 | 20 | |||||
| 14 | 15 | 15 | 50 | |||
| 15 | 0 | 5 | 20 | 40 | ||
| 16 | 5 | 55 | 55 | |||
| 17 | 10 | 25 | ||||
| 18 | 20 | 35 | 55 | |||
| 19 | 50 | |||||
| 20 | ||||||
| 21 | 50 | |||||
| 休日便1 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | 45 | 50 | |
| 8 | 35 | 35 | |
| 9 | |||
| 10 | 5 | ||
| 11 | 30 | ||
| 12 | 35 | ||
| 13 | 5 | ||
| 14 | 0 | 20 | |
| 15 | 40 | ||
| 16 | 5 | ||
| 17 | 20 | ||
| 18 | 5 | 50 | |
| 19 | 55 | ||
| 20 | 50 | ||
| 21 | 50 | ||
| 休日便2 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | 50 | ||
| 8 | 0 | 35 | |
| 9 | |||
| 10 | 5 | ||
| 11 | 45 | ||
| 12 | |||
| 13 | 5 | ||
| 14 | 0 | 20 | |
| 15 | 40 | ||
| 16 | 5 | ||
| 17 | 20 | ||
| 18 | 5 | 50 | |
| 19 | 35 | ||
| 20 | 50 | ||
| 21 | 50 | ||
| 授業便 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45 | |||||
| 7 | 30 | 30 | 50 | |||
| 8 | 5 | 30 | 30 | |||
| 9 | 15 | |||||
| 10 | 5 | 15 | 20 | 40 | ||
| 11 | 5 | 5 | 55 | |||
| 12 | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 | |
| 13 | 20 | |||||
| 14 | 15 | 15 | 50 | |||
| 15 | 0 | 5 | 20 | 40 | ||
| 16 | 5 | 55 | 55 | |||
| 17 | 10 | 25 | ||||
| 18 | 20 | 35 | 55 | |||
| 19 | 50 | |||||
| 20 | ||||||
| 21 | 50 | |||||
| 休日便1 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | 45 | 50 | |
| 8 | 35 | 35 | |
| 9 | |||
| 10 | 5 | ||
| 11 | 30 | ||
| 12 | 35 | ||
| 13 | 5 | ||
| 14 | 0 | 20 | |
| 15 | 40 | ||
| 16 | 5 | ||
| 17 | 20 | ||
| 18 | 5 | 50 | |
| 19 | 55 | ||
| 20 | 50 | ||
| 21 | 50 | ||
| 休日便2 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | 50 | ||
| 8 | 0 | 35 | |
| 9 | |||
| 10 | 5 | ||
| 11 | 45 | ||
| 12 | |||
| 13 | 5 | ||
| 14 | 0 | 20 | |
| 15 | 40 | ||
| 16 | 5 | ||
| 17 | 20 | ||
| 18 | 5 | 50 | |
| 19 | 35 | ||
| 20 | 50 | ||
| 21 | 50 | ||
■ 第2キャンパス→東岡山駅→第1キャンパス
※渋滞等の交通状況により発車予定時刻を過ぎる場合があります。
| 授業便 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25 | |||||
| 7 | 30 | 50 | ||||
| 8 | 5 | |||||
| 9 | ||||||
| 10 | 5 | |||||
| 11 | 5 | 35 | ||||
| 12 | 20 | 30 | 40 | |||
| 13 | 0 | 55 | ||||
| 14 | 15 | 50 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 5 | 40 | ||
| 16 | 50 | 55 | ||||
| 17 | 5 | 45 | ||||
| 18 | 30 | 35 | ||||
| 19 | 30 | 50 | ||||
| 20 | 35 | |||||
| 21 | 20 | 30 | ||||
| 22 | 25 | |||||
| 休日便1 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | 25 | 50 | |
| 8 | 15 | ||
| 9 | 45 | ||
| 10 | 55 | ||
| 11 | |||
| 12 | 15 | 45 | |
| 13 | 25 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 5 | 45 | |
| 16 | 45 | ||
| 17 | 45 | ||
| 18 | 30 | ||
| 19 | 35 | ||
| 20 | 30 | ||
| 21 | 30 | ||
| 22 | 30 | ||
| 休日便2 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | 30 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 45 | ||
| 10 | |||
| 11 | 10 | ||
| 12 | 45 | ||
| 13 | 25 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 5 | 45 | |
| 16 | 45 | ||
| 17 | 45 | ||
| 18 | 30 | ||
| 19 | 15 | ||
| 20 | 30 | ||
| 21 | 30 | ||
| 22 | 30 | ||
| 授業便 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25 | |||||
| 7 | 30 | 50 | ||||
| 8 | 5 | |||||
| 9 | ||||||
| 10 | 5 | |||||
| 11 | 5 | 35 | ||||
| 12 | 20 | 30 | 40 | |||
| 13 | 0 | 55 | ||||
| 14 | 15 | 50 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 5 | 40 | ||
| 16 | 50 | 55 | ||||
| 17 | 5 | 45 | ||||
| 18 | 30 | 35 | ||||
| 19 | 30 | 50 | ||||
| 20 | 35 | |||||
| 21 | 20 | 30 | ||||
| 22 | 25 | |||||
| 休日便1 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | 25 | 50 | |
| 8 | 15 | ||
| 9 | 45 | ||
| 10 | 55 | ||
| 11 | |||
| 12 | 15 | 45 | |
| 13 | 25 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 5 | 45 | |
| 16 | 45 | ||
| 17 | 45 | ||
| 18 | 30 | ||
| 19 | 35 | ||
| 20 | 30 | ||
| 21 | 30 | ||
| 22 | 30 | ||
| 休日便2 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 7 | 30 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 45 | ||
| 10 | |||
| 11 | 10 | ||
| 12 | 45 | ||
| 13 | 25 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 5 | 45 | |
| 16 | 45 | ||
| 17 | 45 | ||
| 18 | 30 | ||
| 19 | 15 | ||
| 20 | 30 | ||
| 21 | 30 | ||
| 22 | 30 | ||
※渋滞等の交通状況により発車予定時刻を過ぎる場合があります。



 
	

