栗本育三郎 教授

栗本育三郎 教授
| 名前(読み) | 栗本育三郎(くりもと いくさぶろう) |
| 学位 | 博士(情報理工学) |
| 職名 | 教授 |
| 専門領域 | ものづくり技術(機械・電気電子・化学工学) / 制御、システム工学 / サイバネティクス 情報通信 / 情報ネットワーク / センサーネットワーク 遠隔存在感 環境・農学 / 農業環境工学、農業情報工学 / 太陽光型植物工場 水蒸気飽差 情報通信 / ヒューマンインタフェース、インタラクション / メタ認知、脳機能信号処理 |
| 主要担当科目 | 情報分析論/情報倫理と情報セキュリティ/デジタルメディア論/ビジネスデータ分析 他 |
| 主要論文 競争的資金 | サイバーフィジカル植物工場システムの開発 大阪大学 D3センター 大規模計算機システム 公募型利用制度申請 2025年4月 – 2026年3月 研究代表 栗本育三郎 XR(リアル/バーチャル)太陽光型植物工場システムの開発 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B) 2022年4月 – 2025年3月 栗本 育三郎, 白木 厚司, 佐久間 東陽, 嘉数 祐子, 丸山 真佐夫, 岩田 大志, 伊藤 裕一, 伊藤 正英, 浅野 洋介, SAPKOTA ACHYUT, 矢守 航 XR(リアル/バーチャル)太陽光型植物工場システムの開発 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)(一般) 基盤研究(B) 2022年4月 – 2025年3月 研究代表者 栗本 育三郎 認知検出クリッカー開発と脳機能信号解析によるメタ認知評価 令和4年度高専ー長岡技術科学大学共同研究助成 2022年9月 – 2023年3月 研究代表者 栗本育三郎, 能城 沙織, 臼井 邦人, 西浦 孝治, 中川 匡弘 太陽光型植物工場のための生育状況適応可能な水蒸気飽差制御システムの開発 株式会社千葉銀行 ちばぎん研究開発助成制度2021 2021年6月 – 2022年3月 研究代表者 栗本育三郎,浅野洋介,伊藤裕一,嘉数佑子,岩田大志,細川理彰 太陽光型植物工場のための任意ストレス付与可能な水蒸気飽差制御システムの開発 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)(一般) 2018年4月 – 2020年3月 研究代表者 栗本 育三郎 固形培地の保有水分量リアルタイム計測技術の基礎開発 農研機構 地域戦略プロジェクト 2016年8月 – 2017年3月 栗本育三郎, 渡邊孝一, 糠谷綱希, 丸尾達, 古在豊樹 植物の生育・成長情報の画像解析研究開発 農水省 農林水産業におけるロボット技術研究開発事業 2015年8月 – 2016年3月 栗本育三郎、渡邊孝一、高山弘太郎、糠谷綱希、丸尾達、古在豊樹 植物工場の高収量化・高効率生産を IT 等の技術で支援する統合型環境制御システ ムの開発実証事業 農水省 緑と水の環境技術革命プロジェクト事業 2013年8月 – 2015年3月 栗本育三郎, 渡邊孝一, 浅野陽介, 糠谷綱希, 丸尾達, 古在豊樹 双葉電子記念財団 自然科学研究助成金 統合 NIRS 脳機能信号解析システムを用いた微小な脳賦活の研究 2012年4月 – 2013年3月 栗本育三郎、渡邊孝一 NIRSのためのシースルー型脳立体観察ディスプレイを用いた微小な脳賦活の研究 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 基盤研究(C) 2009年 – 2011年 栗本 育三郎 実体顕微鏡下におけるテレイグジスタンスシステム Tele-Existence System for Stereomicroscope |
| 主な所属学会 | 日本福祉工学会 計測自動制御学会 電子情報通信学会 |
| 社会貢献 | |
| 今年度の 研究テーマ |
関連リンク
※記載内容は2025年度時点の情報です。




